| Obłok międzygwiazdowy | Lokalne zagęszczenia gazu i pyłu w ośrodku międzygwiazdowym, głównym budulcem obłoków jest wodór |
| Obłok molekularny | Typ obłoku międzygwiazdowego, w którym gęstość wodoru jest wystarczająco duża, a temperatura odpowiednio niska, aby formowały się molekuły wodoru H2 |
| Protogwiazda | Tworząca dopiero się gwiazda - jeszcze przed dojściem do ciągu głównego |
| Globula Boka | Rodzaj ciemnej mgławicy, składającej się z gęstego pyłu i gazu, w których ma miejsce proces tworzenia się gwiazd. |
| Czarny karzeł | Gwiazda poza ciągiem głównym |
| Brązowy karzeł | Gwiazda o masie mniejszej od 0,08 masy słońca. |
| Biały karzeł | Masa mniejsza od 1/4 masy słońca - powstaje po śmierci gwiazdy na ciągu głównym |
| Mgławica planetarna | Obłok gazu i pyłu powstałego z zewnętrznych warstw gwiazdy kończącej etap syntezy jądrowej we wnętrzu. W centrum takiego obiektu odkrywane są zwykle białe karły, w które zamieniają się gwiazdy po utracie otoczki. |
| Nowa karłowata | Gwiazda zmienna, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z gwiazdy podobnej do Słońca i białego karła, ściągającego grawitacyjnie materię ze swojej towarzyszki. |
| Zmienna nowopodobna | Gwiazda wybuchowa, ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego |
| Nowa klasyczna | Gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy. |
| Nowa powrotna | Gwiazda wybuchowa o amplitudzie zmienności nowej klasycznej, ale której wybuch zaobserwowano ponownie. |
| Żółty karzeł | Gwiazda ciągu głównego od 0,8 do 1,4 masy słońca |
| Czerwony karzeł | Gwiazda ciągu głównego, masa mniejsza od 1/3 masy słońca, czas życia bardzo długi - do bilionów lat. |
| Błękitny karzeł | Hipotetyczna gwiazda powstała z czerwonego karła, kiedy ten wyczerpie większość zapasów paliwa wodorowego. |
| Podolbrzym | Gwiazdy jaśniejsze od gwiazd z ciągu głównego, ale nie tak jasne jak prawdziwe olbrzymy. |
| Czerwony olbrzym | Gwiazda poza ciągiem głównym, po zsyntetyzowaniu helu w jądrze zaczyna syntetyzować hel z ... |
| Wolfa-Rayeta | Gwiazdy W-R odkryli w 1867 roku francuscy astronomowie Charles Joseph Étienne Wolf i Georges Rayet |
| Błękitny olbrzym | Gwiazda na ciągu głównym, o typie widmowym O lub B należąca do III klasy jasności. |
| Błękitny maruder | Gwiazdy, które są znacznie gorętsze i bardziej błękitne, niż inne gwiazdy gromady o tej samej jasności, przez co wydają się znacznie młodsze |
| Błękitny nadolbrzym | To gwiazdy na ciągu głównym, są wyjątkowo gorące i jasne. |
| Hiperolbrzym | Najjaśniejsze i największe gwiazdy mające klasę jasności 0. Są niezwykle rzadkie. Najbliższy Ziemi hiperolbrzym to VV Cephei, odległy od Ziemi o około 3000 lat świetlnych |
| Cefeida | Świeca standardowa, obiekt astronomiczny o znanej absolutnej wielkości gwiazdowej. Porównując znaną jasność absolutną z jasnością pozorną (obserwowaną) możemy wyznaczyć odległość do takiego obiektu. |
| Supernowa | Nazwa tej gwiazdy nie oddaje istoty jej istnienia... |
| Hipernowa | Hipotetyczny rodzaj wysokoenergetycznej supernowej powstający, gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapada się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych. |
| Supernowa typu Ia | Odmiana supernowej powstająca w wyniku eksplozji białego karła. |
| Supernowa typu Iax | Słabsza odmiana supernowej typu Ia. |
| Nowa Czerwona | Wybuch powstający w wyniku łączenia się dwóch gwiazd w jedną; nazwa pochodzi od charakterystycznej krzywej blasku z czerwonym kolorem wybuchu i silnym poblaskiem w podczerwieni. |
| Pair-instability- supernowa | Supernowa powstająca z powodu niestabilności kreacji par. |
| Fałszywa supernowa | Kosmiczna eksplozja pozornie wyglądająca jak supernowa, ale w odróżnieniu od prawdziwiej supernowej, niekończąca się rozerwaniem gwiazdy, w której została zainicjowana. |
| Gwiazda neutronowa | Poza ciągiem głównym - zapadająca gwiazda o masie większej od 1/4 masy słońca zapada się dalej. |
| Pulsar | Poza ciągiem głównym - najpopularniejsza w środowisku naukowym teoria głosi, że pulsar jest rodzajem gwiazdy neutronowej. |
| Pulsar rentgenowski | Typ rentgenowskiego układu podwójnego składający się z gwiazdy neutronowej o bardzo silnym polu magnetycznym i gwiazdy ciągu głównego |
| Berster rentgenowski | Klasa ciasnych układów podwójnych, w których jeden składnik jest zwykłą gwiazdą podobną do Słońca, a drugi gwiazdą neutronową. |
| Anomalny pulsar rentgenowski | Typ wolnorotującego pulsara (okresy obrotu 12 znanych obecnie, listopad 2012, obiektów tego typu mieszczą się w przedziale od dwóch do dwunastu sekund. |
| Magnetar | Obiekt zwarty (gwiazda neutronowa lub hipotetyczna gwiazda kwarkowa), posiadający bardzo silne pole magnetyczne, B>1010 T (1014 Gs), emitujący w sposób regularny (pulsy) lub nieregularny (błyski) promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie. |
| Gwiazda dziwna | lub gwiazda dziwna, hipotetyczna gwiazda zbudowana z materii dziwnej... |
| Nowa kwarkowa | Hipotetyczny typ supernowej, powstający w wyniku kolapsu gwiazdy neutronowej do gwiazdy kwarkowej poprzez proces „zmiany kolorów”. |
| Czarna dziura | Zapadająca gwiazda o masie większej od 3 mas słońca wytworzy czarną dziurę |
| Gwiazda zmienna zaćmieniowa | Gwiazda która obserwowana na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności |
Szukaj na tym blogu
poniedziałek, 25 maja 2020
HIPOTEZA HIPERWSZECHŚWIATA
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
